Vous payez vos cibles (domaines, IP), pas vos scans. Sur une cible autorisée, scannez autant que vous voulez.
Besoin d'un ASVS ou de scans lourds sur un seul site, sans abonnement ? Débloquez les scans lourds + ASVS en manuel sur 1 cible pendant 12 mois. Idéal pour un audit ponctuel (la planification reste réservée au plan Pro).
Tout ce qui est inclus — et exclu — dans chaque forfait.
| Service | Gratuit 0 $ | Pro 49 $/mois · 490 $/an · 2 mois offerts | Entreprise 125 $/mois · 1 250 $/an · 2 mois offerts |
|---|---|---|---|
| Périmètre & capacité | |||
| Domaines / IP | 1 domaine ou 1 IP simple pas de plage IP | 3 inclus +120 $/an par cible · plages = par IP | Illimité domaines, IP, plages |
| Balayage code source (dépôts Git) | — 0 dépôt | 3 inclus limite stricte · pas d'option supplémentaire | Illimité |
| Scans & analyses | |||
| Scans légersNuclei, testssl, Wapiti, ZAP baseline, découverte | ✓ Illimités | ✓ Illimités | ✓ Illimités |
| Scans lourdsOpenVAS Full, web/SSH authentifiés | — via Cible avancée | ✓ Illimités | ✓ Illimités |
| Analyse ASVS | — via Cible avancée | ✓ Illimité | ✓ Illimité |
| Scans lourds & ASVSOpenVAS Full, authentifiés, analyse OWASP ASVS | — via Cible avancée (120 $/an) | ✓ Illimités | ✓ Illimités |
| Threat intelréputation IP AbuseIPDB, IoC AlienVault OTX | — | — | ✓ |
| Cible avancée à la cartelourds + ASVS manuels sur 1 cible | ✓ 120 $/an | Inclus | Inclus |
| Automatisation & accès | |||
| Analyses planifiéesquotidien, hebdo, mensuel | — | ✓ | ✓ |
| Pipelines / découverte de sous-domaines | Léger seulement | ✓ Complet | ✓ Complet |
| Agent localscans de réseaux internes (LAN) | — | — | ✓ |
| API REST | — | Lecture + lancement | ✓ Complète |
| Équipe, rapports & support | |||
| Membres | 1 | 5 | Illimité |
| Historique des résultats | 7 jours | 90 jours | Illimité |
| Membres & historique | 1 membre · 7 jours | 5 membres · 90 jours | Illimité |
| Rapports & export | Basique CSV / JSON | Avancés PDF brandé | Avancés + options |
| Support | Communautaire | Standard | Prioritaire |
Plan Gratuit — rotation des destinations : au plus 5 domaines ou IP distincts sur une fenêtre glissante de 90 jours ; un délai de 48 h peut s'appliquer entre les changements au-delà du 3ᵉ site. Les forfaits payants ne sont pas soumis à cette limite.
Prix en dollars canadiens (CAD), taxes en sus (TPS/TVQ).
Une cible facturée est un domaine racine (ex. exemple.com), une IP simple ou une plage IP. Tous les sous-domaines et pages d'un même domaine racine sont inclus et ne comptent pas en plus.
Oui. Avec l'option Cible avancée à 120 $/an, vous débloquez les scans lourds et l'évaluation ASVS assistée en manuel sur une cible, même depuis un compte gratuit. Ce n'est pas une certification OWASP.
Créez un compte gratuit, puis achetez Pro depuis Paramètres → Facturation. Les droits s'ouvrent après confirmation du paiement.
Oui. Achetez Pro ou Entreprise dans l'application ; carte, factures et annulation se gèrent via le portail de facturation. Le plan Gratuit reste sans engagement ni carte.
Non. Le plan Gratuit est permanent et ne nécessite pas de carte de crédit pour commencer.
L'Entreprise est disponible en libre-service à 125 $/mois (ou 1 250 $/an) depuis l'application. Pour un volume ou un accompagnement particulier, écrivez à info@certi360.com.